Results of the Numerical Solution of the Laplace Equation for Solids of Revolution with Shapes from - 0.0025 to - 0.2500
Abstract Generated abstract
This paper presents numerical solutions of the Laplace capillarity equation for axisymmetric interfaces with negative shape parameters, addressing a gap in earlier Bashforth, Adams, and Fordham tables for small pendant drops and sessile bubbles. Using arc length as the independent variable for negative values of the dimensionless parameter beta, calculations were performed on a Minsk-1 digital computer for shapes ranging approximately from beta = -0.0025 to beta = -0.2500. The resulting tables give dimensionless curvature, angle, coordinates, volume, and surface area, enabling calculation of surface tension and geometrical parameters for small bubbles and drops relevant to flotation, electrochemistry, adsorption, spreading, and contact-angle studies.
Full Text
RESULTS OF THE NUMERICAL SOLUTION OF THE LAPLACE EQUATION FOR BODIES OF REVOLUTION WITH SHAPES FROM −0.0025 TO −0.2500
V. I. MELIK-GAIKAZYAN
(Presented by the Scientific-Methodological Seminar of the KhTF)
The Laplace equation (1806) describes the interface between two liquids, or between a liquid and a gas, acted upon only by capillary and gravitational forces. It makes it possible to express the surface tension in terms of the densities of the bounding phases and the magnitudes of the principal radii of curvature at two points of the surface located at different levels. In the special case of bodies of revolution with a vertical axis of symmetry, one can confine oneself to one radius of curvature at the point of the surface whose normal coincides with the axis of revolution, and to the coordinates of any point of the surface located at another level. In this case, which is considerably more convenient for measurements, the equation can be solved only approximately. The most accurate numerical solution of the Laplace equation for this case was given in 1883 by Bashforth and Adams [1], by the method of the latter [2]. It was carried out in order to verify the mathematical theory of capillarity by comparing the computed and actual forms of meridional sections of mercury drops of various sizes lying on a smooth horizontal surface. The agreement proved to be complete, and the computed, very accurate tables formed the basis of many absolute methods for determining surface tension under static conditions from the shapes of sessile or pendant drops and bubbles—for example, of viscous oils and resins, molten metals, alloys and silicates, solutions, and other interfaces. In addition, the tables of Bashforth and Adams were used to compile correction tables and relations in order to take into account the influence of the weight of the liquid in the meniscus on the change of its curvature with height, which is necessary in the precise determination of surface tension [3], for example, by the method of capillary rise of a liquid or by the method of the maximum pressure of a gas (liquid) in a bubble (drop).
The use of these tables for solving one flotation problem [4] proved very useful; however, it showed that, for the case of sitting bubbles or pendant drops about one millimeter in size, which are of interest for froth flotation and electrochemistry on drop electrodes, the tables of Bashforth and Adams [1] and the supplementary tables of Fordham [5] do not contain the initial data needed for the calculations. To fill this gap, about one hundred numerical solutions of the Laplace equation were carried out on an electronic digital ...
on the TPI “Minsk-1” machine*). Some of the results obtained are presented in the form of tables in the present article. In the tables the generally accepted notation is used; it follows from the Laplace equations, written by Adams [1, 3, 5] in the following form, transformed for solution:
\[ \frac{1}{\rho/b}+\frac{\sin\varphi}{x/b}=2+\beta z/b, \tag{1} \]
where
\[ \beta=\frac{g(D_1-D_2)b^2}{\sigma}. \tag{2} \]
In equations (1) and (2) and in Fig. 1 the following notation is adopted: \(x\) and \(z\) are the coordinates of an arbitrary point \(A\) on the surface of the body of revolution with axis \(OZ\) and origin at point \(O\); \(\varphi\) is the angle between the normal at point \(A\) and the axis of revolution; \(\rho\) is the principal radius of curvature of the surface at point \(A\), lying in the plane of the meridional section of the body; \(S\) is the length of the arc from the origin of coordinates to point \(A\); \(D_1\) and \(D_2\) are the densities of the bordering phases; \(g\) is the acceleration due to gravity; \(b\) is the radius of curvature of the surface at point \(O\), which is chosen as the unit of scale; \(\beta\) is a dimensionless quantity whose value and sign uniquely characterize the shape of the surface.
Fig. 1. Shape of the surface with \(\beta=-0.2000\), with explanations of the notation used in the Laplace equation and in the tables.
The tables of Bashforth and Adams are compiled from the dimensionless values of the abscissae \(x/b\), coordinates \(z/b\), and volumes \(v/b^3\) for prescribed \(\beta\) and \(\varphi\) or \(S\), with the values of \(\beta\) positive for lying drops, when \(D_1>D_2\), and negative for pendant drops and sessile bubbles (Fig. 1),
* The programming of the operations for the numerical solution of the Laplace equation and the correction of the results obtained according to the procedure compiled for this purpose [1] was carried out by N. F. Bezmaternykh.
when \(D_1 < D_2\) and are equal to zero for a sphere. The dimensionless nature of the numbers in the tables makes them very convenient and applicable to interfaces of practically any dimensions, surface tensions, and densities of the bordering phases.
As the independent variable in solving the Laplace equation, in the case of positive \(\beta\) the quantity \(\varphi\) is chosen, and in the case of negative \(\beta\), because of the presence of inflection points on the surface, the arc length \(S\) [1] is chosen, also expressed in the form of the dimensionless quantity \(s/b\).
The tables contained in this article also have columns with the values \(b/\rho\) and \(P/b^2\), which make it possible, respectively, to calculate readily, for the forms considered, the radii of curvature of the meridional section at any point of the surface and the areas of the curvilinear surface enclosed between point \(O\) (Fig. 1) and a horizontal plane drawn at a specified level \(z/b\).
Figure 2a shows the shapes of air bubbles in pure water, calculated from the tables of Bashforth and Adams and the tables of Fordham, and Fig. 2b shows some of the newly calculated shapes.
From a comparison of the curves in Figs. 2a and 2b it is clear that the previously published tables [1, 5] contained a wholly insufficient amount of data for calculating the surface tensions, volumes, areas of curvilinear surface, and other parameters of small pendant drops and sessile bubbles, which are of interest when considering adsorption and spreading phenomena of various surface-active substances on them, and also made it impossible to compare the calculated and actual contact angles at the base of the surfaces considered.
Fig. 2. Some shapes of gas bubbles in pure water at \(25^\circ\mathrm{C}\), calculated by numerical solution of the Laplace equation: a) by Bashforth and Adams (1883) and Fordham (1948), and b) newly calculated values, with the initial values—\(\beta\), not marked in the figure, respectively equal to \(-0.0025\), \(-0.0050\), \(-0.0100\), \(-0.0200\), \(-0.0300\), and \(-0.0400\).
and sessile bubbles, which are of interest when considering adsorption and spreading phenomena of various surface-active substances on them, and also precluded comparison of the calculated and actual contact angles at the base of the surfaces under consideration.
REFERENCES
-
F. Bashforth and J. C. Adams, “An attempt to test the theories of capillary action by comparing the theoretical and measured forms of drops of fluids,” Cambridge, 1883.
-
A. N. Krylov. Lectures on Approximate Calculations, Moscow, 1950.
-
N. K. Adam. The Physics and Chemistry of Surfaces, Moscow, 1947.
-
V. I. Melik-Gaikazyan and A. A. Baichenko. Investigation of the mechanism of strengthening the contact between a bubble and a coal particle by an apolar reagent, Doklady Akademii Nauk SSSR, 136, 1403, 1961.
-
S. Fordham, On the calculation of surface tensions from measurements of pendant drops, Proceedings of the Royal Society, A, 194, No. 1036, p. 1, 1948.
TABLE I
\[ \beta = -0,0025 \]
| \(\dfrac{S}{b}\) | \(\dfrac{b}{\rho}\) | \(\varphi\), radians | \(\varphi\), deg. min. sec. | \(\dfrac{x}{b}\) | \(\dfrac{z}{b}\) | \(\dfrac{V}{b^3}\) | \(\dfrac{\Pi}{b^2}\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,999991 | 0,099999 | 5 43 46 | 0,099833 | 0,004996 | 0,0001 | 0,0313 |
| 0,2 | 0,999963 | 0,199997 | 11 27 32 | 0,198669 | 0,019933 | 0,0011 | 0,1252 |
| 0,3 | 0,999916 | 0,299991 | 17 11 17 | 0,295521 | 0,044663 | 0,0060 | 0,2805 |
| 0,4 | 0,999851 | 0,399980 | 22 55 17 | 0,389419 | 0,078937 | 0,0186 | 0,4960 |
| 0,5 | 0,999769 | 0,499961 | 28 38 44 | 0,479427 | 0,122413 | 0,0447 | 0,7691 |
| 0,6 | 0,999670 | 0,599933 | 34 22 25 | 0,564648 | 0,174655 | 0,0890 | 1,0974 |
| 0,7 | 0,999552 | 0,699894 | 40 06 35 | 0,644228 | 0,235142 | 0,1594 | 1,4775 |
| 0,8 | 0,999422 | 0,799843 | 45 49 39 | 0,717376 | 0,303267 | 0,2574 | 1,9056 |
| 0,9 | 0,999275 | 0,899778 | 51 33 12 | 0,783361 | 0,378352 | 0,3900 | 2,3775 |
| 1,0 | 0,999112 | 0,999697 | 57 16 42 | 0,841526 | 0,459644 | 0,5592 | 2,8884 |
| 1,1 | 0,998933 | 1,099600 | 63 00 08 | 0,891293 | 0,546333 | 0,7652 | 3,4332 |
| 1,2 | 0,998744 | 1,199484 | 68 43 31 | 0,932166 | 0,637553 | 1,0028 | 4,0065 |
| 1,3 | 0,998537 | 1,299348 | 74 26 49 | 0,963741 | 0,732393 | 1,2740 | 4,6026 |
| 1,4 | 0,998324 | 1,399191 | 80 10 38 | 0,985703 | 0,829909 | 1,5609 | 5,2155 |
| 1,5 | 0,998092 | 1,499012 | 85 53 13 | 0,997838 | 0,929128 | 1,8686 | 5,8392 |
| 1,6 | 0,997844 | 1,598809 | 91 36 18 | 1,000025 | 1,029062 | 2,1849 | 6,4674 |
| 1,7 | 0,997580 | 1,698580 | 97 19 17 | 0,992246 | 1,128718 | 2,4963 | 7,0938 |
| 1,8 | 0,997295 | 1,798324 | 103 02 10 | 0,974581 | 1,227103 | 2,7947 | 7,7122 |
| 1,9 | 0,996983 | 1,898038 | 108 44 58 | 0,947208 | 1,323240 | 3,0737 | 8,3164 |
| 2,0 | 0,996634 | 1,997719 | 114 27 39 | 0,910402 | 1,416126 | 3,3256 | 8,9005 |
| 2,1 | 0,996230 | 2,097363 | 120 10 12 | 0,864532 | 1,504988 | 3,5476 | 9,4585 |
| 2,2 | 0,995750 | 2,196963 | 125 52 36 | 0,810056 | 1,588798 | 3,7331 | 9,9850 |
| 2,3 | 0,995151 | 2,296509 | 131 34 48 | 0,747518 | 1,666778 | 3,8829 | 10,4748 |
| 2,4 | 0,994364 | 2,395987 | 137 16 47 | 0,677542 | 1,738158 | 3,9957 | 10,9228 |
| 2,5 | 0,993251 | 2,495371 | 142 58 27 | 0,600826 | 1,802240 | 4,0788 | 11,3248 |
| 2,6 | 0,991549 | 2,594618 | 148 39 38 | 0,518134 | 1,858399 | 4,1343 | 11,6766 |
| 2,7 | 0,988656 | 2,693642 | 154 20 35 | 0,430289 | 1,906097 | 4,1693 | 11,9748 |
| 2,8 | 0,982999 | 2,792260 | 159 59 49 | 0,338166 | 1,944893 | 4,1872 | 12,2164 |
| 2,9 | 0,969185 | 2,889985 | 165 35 21 | 0,242681 | 1,974468 | 4,1958 | 12,3990 |
| 3,0 | 0,917819 | 2,984992 | 171 01 38 | 0,144785 | 1,994589 | 4,1980 | 12,5208 |
| 3,07 | 0,703400 | 3,044109 | 174 25 52 | 0,075349 | 2,003477 | 4,1962 | 12,5692 |
TABLE I
\[ \beta = -0{,}0050 \]
| \(S/b\) | \(b/\rho\) | \(\varphi\), radians | \(\varphi\), deg. min. sec. | \(x/b\) | \(z/b\) | \(V/b^3\) | \(\Pi/b^2\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,999981 | 0,099999 | 5 43 46 | 0,099833 | 0,004996 | 0,0001 | 0,0313 |
| 0,2 | 0,999925 | 0,199995 | 11 27 31 | 0,198669 | 0,019933 | 0,0011 | 0,1252 |
| 0,3 | 0,999832 | 0,299983 | 17 11 15 | 0,295521 | 0,044662 | 0,0060 | 0,2806 |
| 0,4 | 0,999702 | 0,399960 | 22 54 57 | 0,389419 | 0,078934 | 0,0188 | 0,4959 |
| 0,5 | 0,999539 | 0,499922 | 28 38 36 | 0,479430 | 0,122408 | 0,0447 | 0,7691 |
| 0,6 | 0,999339 | 0,599867 | 34 22 11 | 0,564652 | 0,174646 | 0,0898 | 1,0974 |
| 0,7 | 0,999107 | 0,699789 | 40 05 41 | 0,644238 | 0,235126 | 0,1593 | 1,4775 |
| 0,8 | 0,998842 | 0,799687 | 45 49 07 | 0,717394 | 0,303242 | 0,2585 | 1,9056 |
| 0,9 | 0,998547 | 0,899556 | 51 32 26 | 0,783393 | 0,378314 | 0,3917 | 2,3775 |
| 1,0 | 0,998221 | 0,999395 | 57 15 40 | 0,841580 | 0,459592 | 0,5607 | 2,8884 |
| 1,1 | 0,997866 | 1,099199 | 62 58 46 | 0,891377 | 0,546263 | 0,7652 | 3,4333 |
| 1,2 | 0,997486 | 1,198967 | 68 41 44 | 0,932292 | 0,637464 | 1,0047 | 4,0067 |
| 1,3 | 0,997078 | 1,298696 | 74 24 35 | 0,963922 | 0,732286 | 1,2731 | 4,6029 |
| 1,4 | 0,996644 | 1,398382 | 80 07 16 | 0,985956 | 0,829786 | 1,5650 | 5,2159 |
| 1,5 | 0,996182 | 1,498023 | 85 49 49 | 0,998179 | 0,928995 | 1,8723 | 5,8398 |
| 1,6 | 0,995690 | 1,597617 | 91 32 12 | 1,000475 | 1,028927 | 2,1856 | 6,4682 |
| 1,7 | 0,995162 | 1,697160 | 97 14 24 | 0,992826 | 1,128592 | 2,4976 | 7,0949 |
| 1,8 | 0,994592 | 1,796648 | 102 56 25 | 0,975313 | 1,227005 | 2,7973 | 7,7137 |
| 1,9 | 0,993968 | 1,896077 | 108 38 13 | 0,948114 | 1,323192 | 3,0773 | 8,3185 |
| 2,0 | 0,993269 | 1,995439 | 114 19 48 | 0,911505 | 1,416206 | 3,3308 | 8,9032 |
| 2,1 | 0,992467 | 2,094727 | 120 01 08 | 0,865853 | 1,505131 | 3,5519 | 9,4620 |
| 2,2 | 0,991509 | 2,193928 | 125 42 10 | 0,811614 | 1,589095 | 3,7387 | 9,9894 |
| 2,3 | 0,990321 | 2,293022 | 131 22 49 | 0,749331 | 1,667277 | 3,8883 | 10,4802 |
| 2,4 | 0,988755 | 2,391979 | 137 03 01 | 0,679622 | 1,738920 | 4,0036 | 10,9295 |
| 2,5 | 0,986551 | 2,490752 | 142 42 34 | 0,603183 | 1,803331 | 4,0874 | 11,3328 |
| 2,6 | 0,983189 | 2,589252 | 148 21 11 | 0,520771 | 1,859901 | 4,1442 | 11,6862 |
| 2,7 | 0,977509 | 2,687313 | 153 58 18 | 0,433204 | 1,908111 | 4,1788 | 11,9861 |
| 2,8 | 0,966463 | 2,784581 | 159 32 41 | 0,341352 | 1,947548 | 4,1977 | 12,2297 |
| 2,9 | 0,939799 | 2,880115 | 165 01 06 | 0,246125 | 1,977949 | 4,2052 | 12,4143 |
| 3,0 | 0,843059 | 2,970469 | 170 11 43 | 0,148472 | 1,999329 | 4,2088 | 12,5384 |
| 3,08 | 0,297495 | 3,024046 | 173 15 54 | 0,069277 | 2,010578 | 4,2064 | 12,5932 |
TABLE I
\[ \beta=-0{,}0025 \]
| \(\dfrac{S}{b}\) | \(\dfrac{b}{\rho}\) | \(\varphi\), radians | \(\varphi\), deg. min. sec. | \(\dfrac{x}{b}\) | \(\dfrac{z}{b}\) | \(\dfrac{V}{b^3}\) | \(\dfrac{\Pi}{b^2}\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,999972 | 0,099999 | 5 43 46 | 0,099833 | 0,004996 | 0,0001 | 0,0313 |
| 0,2 | 0,999888 | 0,199992 | 11 27 31 | 0,198669 | 0,019933 | 0,0011 | 0,1252 |
| 0,3 | 0,999749 | 0,299975 | 17 11 14 | 0,295521 | 0,044661 | 0,0061 | 0,2806 |
| 0,4 | 0,999555 | 0,399940 | 22 54 53 | 0,389421 | 0,078933 | 0,0189 | 0,4960 |
| 0,5 | 0,999309 | 0,499884 | 28 38 28 | 0,479432 | 0,122404 | 0,0447 | 0,7691 |
| 0,6 | 0,999008 | 0,599800 | 34 21 57 | 0,564657 | 0,174637 | 0,0899 | 1,0974 |
| 0,7 | 0,998661 | 0,699684 | 40 05 20 | 0,644248 | 0,235110 | 0,1593 | 1,4775 |
| 0,8 | 0,998263 | 0,799530 | 45 48 34 | 0,717413 | 0,303217 | 0,2589 | 1,9056 |
| 0,9 | 0,997818 | 0,899334 | 51 31 40 | 0,783426 | 0,378277 | 0,3924 | 2,3775 |
| 1,0 | 0,997330 | 0,999092 | 57 14 37 | 0,841634 | 0,459539 | 0,5615 | 2,8885 |
| 1,1 | 0,996801 | 1,098799 | 62 57 23 | 0,891462 | 0,546193 | 0,7660 | 3,4334 |
| 1,2 | 0,996230 | 1,198451 | 68 39 58 | 0,932419 | 0,637375 | 1,0051 | 4,0068 |
| 1,3 | 0,995619 | 1,298044 | 74 22 20 | 0,964104 | 0,732179 | 1,2733 | 4,6031 |
| 1,4 | 0,994969 | 1,397573 | 80 04 30 | 0,986208 | 0,829663 | 1,5647 | 5,2163 |
| 1,5 | 0,994274 | 1,497036 | 85 46 25 | 0,998521 | 0,928861 | 1,8730 | 5,8404 |
| 1,6 | 0,993537 | 1,596427 | 91 28 06 | 1,000925 | 1,028791 | 2,1866 | 6,4690 |
| 1,7 | 0,992745 | 1,695741 | 97 09 31 | 0,993406 | 1,128466 | 2,4988 | 7,0961 |
| 1,8 | 0,991892 | 1,794974 | 102 50 39 | 0,976045 | 1,226906 | 2,7991 | 7,7158 |
| 1,9 | 0,990954 | 1,894116 | 108 31 29 | 0,949021 | 1,323142 | 3,0804 | 8,3206 |
| 2,0 | 0,989910 | 1,993161 | 114 11 58 | 0,912608 | 1,416234 | 3,3341 | 8,9059 |
| 2,1 | 0,988711 | 2,092093 | 119 52 05 | 0,867174 | 1,505270 | 3,5555 | 9,4655 |
| 2,2 | 0,987284 | 2,190896 | 125 31 44 | 0,813173 | 1,589388 | 3,7427 | 9,9938 |
| 2,3 | 0,985508 | 2,289539 | 131 10 51 | 0,751144 | 1,667773 | 3,8937 | 10,4856 |
| 2,4 | 0,983175 | 2,387979 | 136 49 16 | 0,681703 | 1,739675 | 4,0103 | 10,9361 |
| 2,5 | 0,979902 | 2,486143 | 142 26 43 | 0,605541 | 1,804415 | 4,0952 | 11,3409 |
| 2,6 | 0,974926 | 2,583903 | 148 02 48 | 0,523410 | 1,861394 | 4,1527 | 11,6958 |
| 2,7 | 0,966552 | 2,681017 | 153 36 39 | 0,436124 | 1,910111 | 4,1882 | 11,9975 |
| 2,8 | 0,950377 | 2,776962 | 159 06 29 | 0,344546 | 1,950183 | 4,2077 | 12,2430 |
| 2,9 | 0,917765 | 2,870385 | 164 27 39 | 0,249581 | 1,981400 | 4,2167 | 12,4298 |
| 3,0 | 0,774994 | 2,956401 | 169 23 21 | 0,152180 | 2,003910 | 4,2195 | 12,5561 |
| 3,08 | 0,052792 | 2,999660 | 171 52 04 | 0,073198 | 2,016594 | 4,2176 | 12,6127 |
TABLE I
\[ \beta = -0,0100 \]
| \(S/b\) | \(b/\rho\) | \(\varphi\), radians | \(\varphi\), deg. min. sec. | \(x/b\) | \(z/b\) | \(V/b^3\) | \(n/b^2\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,999963 | 0,099999 | 5 43 46 | 0,099833 | 0,004996 | 0,0001 | 0,0313 |
| 0,2 | 0,999851 | 0,199990 | 11 27 30 | 0,198670 | 0,019933 | 0,0011 | 0,1252 |
| 0,3 | 0,999664 | 0,299966 | 17 11 12 | 0,295521 | 0,044661 | 0,0051 | 0,2806 |
| 0,4 | 0,999407 | 0,399920 | 22 54 49 | 0,389421 | 0,078931 | 0,0188 | 0,4960 |
| 0,5 | 0,999076 | 0,499845 | 28 38 20 | 0,479434 | 0,122399 | 0,0450 | 0,7691 |
| 0,6 | 0,998679 | 0,599733 | 34 21 43 | 0,564662 | 0,174628 | 0,0899 | 1,0974 |
| 0,7 | 0,998213 | 0,699578 | 40 04 58 | 0,644258 | 0,235095 | 0,1596 | 1,4775 |
| 0,8 | 0,997681 | 0,799373 | 45 48 02 | 0,717432 | 0,303192 | 0,2594 | 1,9057 |
| 0,9 | 0,997093 | 0,899113 | 51 30 55 | 0,783459 | 0,378239 | 0,3919 | 2,3776 |
| 1,0 | 0,996441 | 0,998790 | 57 13 35 | 0,841688 | 0,459486 | 0,5614 | 2,8885 |
| 1,1 | 0,995734 | 1,098399 | 62 56 01 | 0,891546 | 0,546123 | 0,7665 | 3,4335 |
| 1,2 | 0,994975 | 1,197935 | 68 38 11 | 0,932545 | 0,637286 | 1,0048 | 4,0070 |
| 1,3 | 0,994160 | 1,297392 | 74 20 06 | 0,964285 | 0,732072 | 1,2732 | 4,6034 |
| 1,4 | 0,993292 | 1,396765 | 80 01 43 | 0,986461 | 0,829540 | 1,5654 | 5,2167 |
| 1,5 | 0,992371 | 1,496048 | 85 43 02 | 0,998862 | 0,928727 | 1,8722 | 5,8410 |
| 1,6 | 0,991384 | 1,595236 | 91 24 01 | 1,001375 | 1,028654 | 2,1874 | 6,4699 |
| 1,7 | 0,990332 | 1,694323 | 97 04 39 | 0,993986 | 1,128340 | 2,4997 | 7,0972 |
| 1,8 | 0,989194 | 1,793300 | 102 44 54 | 0,976776 | 1,226806 | 2,8005 | 7,7169 |
| 1,9 | 0,987949 | 1,892158 | 108 24 45 | 0,949928 | 1,323092 | 3,0817 | 8,3226 |
| 2,0 | 0,986558 | 1,990884 | 114 04 09 | 0,913712 | 1,416260 | 3,3365 | 8,9086 |
| 2,1 | 0,984962 | 2,089462 | 119 43 02 | 0,868496 | 1,505408 | 3,5595 | 9,4689 |
| -2,2 | 0,983066 | 2,187867 | 125 21 20 | 0,814732 | 1,589678 | 3,7475 | 9,9982 |
| 2,3 | 0,980711 | 2,286060 | 130 58 53 | 0,752958 | 1,668265 | 3,8996 | 10,4911 |
| 2,4 | 0,977622 | 2,383985 | 136 35 32 | 0,683786 | 1,740426 | 4,0174 | 10,9428 |
| 2,5 | 0,973301 | 2,481544 | 142 10 55 | 0,607901 | 1,805492 | 4,1029 | 11,3489 |
| 2,6 | 0,966752 | 2,578572 | 147 44 28 | 0,526053 | 1,862878 | 4,1613 | 11,7054 |
| 2,7 | 0,955781 | 2,674750 | 153 15 06 | 0,439049 | 1,912098 | 4,1977 | 12,0089 |
| 2,8 | 0,934724 | 2,769403 | 158 40 30 | 0,347748 | 1,952799 | 4,2179 | 12,2562 |
| 2,9 | 0,885008 | 2,860791 | 163 54 40 | 0,253050 | 1,984822 | 4,2272 | 12,4451 |
| 3,0 | 0,712967 | 2,942758 | 168 36 27 | 0,155907 | 2,008435 | 4,2303 | 12,5737 |
| 3,09 | 0,496142 | 2,974146 | 170 24 21 | 0,067290 | 2,024126 | 4,2276 | 12,6368 |
TABLE I
\[ \beta = -0{,}0125 \]
| \(S/b\) | \(b/p\) | \(\varphi\), radians | \(\varphi\), deg. min. sec. | \(x/b\) | \(z/b\) | \(V/b^3\) | \(\Pi/b^2\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,999955 | 0,099998 | 5 43 46 | 0,099833 | 0,004996 | 0,0001 | 0,0313 |
| 0,2 | 0,999814 | 0,199987 | 11 27 30 | 0,198670 | 0,019933 | 0,0012 | 0,1252 |
| 0,3 | 0,999582 | 0,299958 | 17 11 11 | 0,295521 | 0,044660 | 0,0061 | 0,2806 |
| 0,4 | 0,999258 | 0,399900 | 22 54 45 | 0,389422 | 0,078929 | 0,0189 | 0,4959 |
| 0,5 | 0,998846 | 0,499806 | 28 38 12 | 0,479436 | 0,122395 | 0,0449 | 0,7691 |
| 0,6 | 0,998342 | 0,599666 | 34 21 30 | 0,564665 | 0,174620 | 0,0900 | 1,0974 |
| 0,7 | 0,997765 | 0,699473 | 40 04 37 | 0,644267 | 0,235079 | 0,1597 | 1,4775 |
| 0,8 | 0,997102 | 0,799216 | 45 47 30 | 0,717450 | 0,303167 | 0,2598 | 1,9056 |
| 0,9 | 0,996364 | 0,898890 | 51 30 09 | 0,783491 | 0,378202 | 0,3924 | 2,3776 |
| 1,0 | 0,995552 | 0,998487 | 57 12 33 | 0,841742 | 0,459434 | 0,5614 | 2,8885 |
| 1,1 | 0,994669 | 1,097998 | 62 54 38 | 0,891631 | 0,546053 | 0,7664 | 3,4335 |
| 1,2 | 0,993718 | 1,197418 | 68 36 25 | 0,932671 | 0,637198 | 1,0051 | 4,0072 |
| 1,3 | 0,992702 | 1,296740 | 74 17 52 | 0,964466 | 0,731965 | 1,2735 | 4,6037 |
| 1,4 | 0,991618 | 1,395956 | 79 58 57 | 0,986713 | 0,829417 | 1,5653 | 5,2171 |
| 1,5 | 0,990464 | 1,495060 | 85 39 38 | 0,999203 | 0,928593 | 1,8731 | 5,8415 |
| 1,6 | 0,989235 | 1,594046 | 91 19 56 | 1,001825 | 1,028512 | 2,1879 | 6,4707 |
| 1,7 | 0,987920 | 1,692904 | 96 59 47 | 0,994565 | 1,128212 | 2,5003 | 7,0984 |
| 1,8 | 0,986500 | 1,791626 | 102 39 9 | 0,977508 | 1,226707 | 2,8018 | 7,7184 |
| 1,9 | 0,984945 | 1,890200 | 108 18 2 | 0,950833 | 1,323040 | 3,0836 | 8,3247 |
| 2,0 | 0,983211 | 1,988609 | 113 56 20 | 0,914815 | 1,416285 | 3,3391 | 8,9113 |
| 2,1 | 0,981222 | 2,086833 | 119 34 0 | 0,869817 | 1,505544 | 3,5629 | 9,4724 |
| 2,2 | 0,978861 | 2,184841 | 125 10 56 | 0,816292 | 1,589966 | 3,7520 | 10,0025 |
| 2,3 | 0,975932 | 2,282586 | 130 46 57 | 0,754722 | 1,668753 | 3,9052 | 10,4965 |
| 2,4 | 0,972101 | 2,379997 | 136 21 50 | 0,685869 | 1,741171 | 4,0238 | 10,9494 |
| 2,5 | 0,966751 | 2,476956 | 141 55 9 | 0,610263 | 1,806562 | 4,1106 | 11,3570 |
| 2,6 | 0,958669 | 2,573257 | 147 26 12 | 0,528699 | 1,864351 | 4,1699 | 11,7151 |
| 2,7 | 0,945191 | 2,668514 | 152 53 41 | 0,441980 | 1,914072 | 4,2070 | 12,0202 |
| 2,8 | 0,919492 | 2,761901 | 158 14 43 | 0,350957 | 1,955396 | 4,2278 | 12,2696 |
| 2,9 | 0,859468 | 2,851328 | 163 22 9 | 0,256530 | 1,988213 | 4,2375 | 12,4605 |
| 3,0 | 0,656408 | 2,929514 | 167 50 56 | 0,159653 | 2,012904 | 4,2409 | 12,5914 |
| 3,1 | -1,241484 | 2,942373 | 168 35 8 | 0,061500 | 2,032025 | 4,2427 | 12,6609 |
TABLE I
\(\beta = -0,0150\)
| \(S/b\) | \(b/\rho\) | \(\varphi\), radians | \(\varphi\), degrees, min., sec. | \(x/b\) | \(z/b\) | \(V/b^3\) | \(\Pi/b^2\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,999946 | 0,099998 | 5 43 46 | 0,099833 | 0,004996 | 0,0001 | 0,0314 |
| 0,2 | 0,999775 | 0,199985 | 11 27 29 | 0,198670 | 0,019933 | 0,0012 | 0,1252 |
| 0,3 | 0,999499 | 0,299950 | 17 11 09 | 0,295521 | 0,044660 | 0,0061 | 0,2806 |
| 0,4 | 0,999109 | 0,399881 | 22 54 41 | 0,389422 | 0,078927 | 0,0189 | 0,4960 |
| 0,5 | 0,998615 | 0,499768 | 28 38 04 | 0,479437 | 0,122390 | 0,0450 | 0,7692 |
| 0,6 | 0,998017 | 0,599600 | 34 21 16 | 0,564671 | 0,174671 | 0,0900 | 1,0974 |
| 0,7 | 0,997317 | 0,699367 | 40 04 14 | 0,644277 | 0,235064 | 0,1599 | 1,4725 |
| 0,8 | 0,996524 | 0,799060 | 45 46 57 | 0,717469 | 0,303142 | 0,2593 | 1,9057 |
| 0,9 | 0,995636 | 0,898669 | 51 29 23 | 0,783525 | 0,378165 | 0,3927 | 2,3776 |
| 1,0 | 0,994662 | 0,998185 | 57 11 30 | 0,841796 | 0,459381 | 0,5616 | 2,8887 |
