On the Determination of Surface Tension, Volume and Area of a Curvilinear Surface from the Shape of Sessile Bubbles or Pendant Drops
Abstract Generated abstract
This paper addresses contactless determination of surface tension, volume, and curvilinear surface area for sessile bubbles and pendant drops from their photographed meridional profiles, especially in size and shape ranges not covered by earlier pendant drop tables. It extends the Andreas, Hauser, and Tucker diameter ratio method by providing numerical tables based on solutions of the Laplace equation for shape parameters from about 0.0025 to 0.6 in absolute value and for section heights from 0.7 to 1.2 times the equatorial diameter. The procedure uses measured diameter ratios to obtain the shape parameter and apex radius of curvature, then calculates surface tension from density contrast and gravity, while volume and surface area are read from tabulated dimensionless quantities.
Full Text
On the Determination of Surface Tension, Volume, and Area of a Curvilinear Surface from the Shape of Sessile Bubbles or Pendant Drops
V. I. Melik-Gaikazyan
(Presented by the scientific-methodological seminar of the CTF)
Contactless determination of the surface tension $\sigma$, volume $V$, and area of the curvilinear surface $\Pi$ of a sessile bubble or pendant drop is necessary in the study of the mechanism of various phenomena, for example adsorption, spreading, adhesion, etc., which are of interest, respectively, for foam flotation and electrochemistry at a dropping electrode.
The simplest and at the same time sufficiently accurate method for determining $\sigma$ from the shape of a pendant drop is the method of Andreas, Hauser, and Tucker [1], according to which this shape, if it has a vertical axis of symmetry, is expressed by the ratio of the diameters of two horizontal sections: the equatorial diameter $d_e$ and the diameter $d_s$ of a section related to it, drawn from the apex $O$ (Fig. 1) at a distance equal to $d_e$. To simplify the computations, these authors compiled a special table, subsequently corrected by Fordham [2] on the basis of additional numerical solutions carried out by him of the Laplace equation for 11 values of $\beta < 0$, intermediate to the 5 previously used from the corresponding tables of Bashforth and Adams [3].
It should be noted that the computed tables [1, 2], which proved very useful in determining $\sigma$ of molten metals, salts, and viscous solutions, cover the range of forms $\beta$ from $-0.25$ to $-0.6$, i.e., they cannot be used in the case of gas bubbles smaller than 3 mm in diameter, or mercury drops smaller than 2 mm, which are of greatest interest for flotation and electrochemistry. In addition, in those cases where the bases of bubbles (drops) are not bounded, their heights may be smaller than the equatorial diameter, and this also precludes application to them of the tables computed for this method [1, 2].
In the present article, tables are given for calculating $\sigma$, $V$, and $\Pi$ from measurements made on the contour of the meridional section of any sessile bubbles or pendant drops having an equator and a height lying in the interval from 0.7 to 1.2 times the diameter of that equator. To compile these tables it was necessary to carry out about one hundred numerical solutions of the Laplace equation for values of $\beta$ from $-0.0025$ to $-0.6$, chiefly for values of $\beta$ small in absolute magnitude [4].
Method for determining $\sigma$ from the tables. On the negative of a photograph of the image of a drop or bubble, there are measured, for example on a UIM-21 measuring microscope, the equatorial diameter $d_e$ and the diameter of the section
of the section \(d_s\), drawn at a distance \(h=\kappa \cdot d_e\) from the apex of the shape at point \(O\) (Fig. 1), where the values of \(\kappa\) may be, respectively: 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.1, and 1.2. From the value of the ratio of these diameters \(S=d_s/d_e\), Table III gives, for the chosen \(\kappa\), the value \(\beta\) characterizing the given shape. To carry out the subsequent calculations it is necessary to determine the value \(b\), equal to the radius of curvature of the surface at point \(O\) and serving as the unit of scale in all the tables presented in the article. In Table II, for the value of \(\beta\) found, one finds the quantity \(\left(\dfrac{x}{b}\right)_{90^\circ}\). Dividing the actual value of the equatorial diameter \(d_e\) by twice the value \(\left(\dfrac{x}{b}\right)_{90^\circ}\) gives the value of \(b\), in the units chosen for \(d_e\).
The calculation of \(\sigma\) is performed from the following relation
\[ \sigma=\frac{g(D_1-D_2)b^2}{\beta}, \]
where \(D_1\) and \(D_2\) are the densities of the adjoining phases, and \(g\) is the acceleration due to gravity.
Fig. 1. Profile of a sessile bubble (pendant drop) with shape \(\beta=-0.2\), showing the adopted notation and the levels \(K\) for which the tables were calculated.
The accuracy of the determination of \(\sigma\) depends on the accuracy of the measurements made under the microscope, the accuracy of estimating the magnification during photography, and the magnitude of the distortions during photography.
A certain criterion of the reliability of the results obtained may be the agreement of the values of \(\beta\) determined for different levels \(\kappa\).
Method for determining the volume \(V\). The volume of the bubble or drop can be easily determined from the product \(b^3\) and the quantity
\[ \left(\frac{V}{b^3}\right)_{\kappa}, \]
found from Tables IV for the given \(\beta\) and \(\kappa\).
TABLE II
\[ \frac{x}{b};\quad \varphi = 90^\circ \]
| \(-\beta\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,00 000 | 017 | 033 | 050 | 067 | 084 | 100 | 117 | 134 | 151 |
| 0,01 | 168 | 185 | 201 | 218 | 235 | 252 | 269 | 286 | 303 | 320 |
| 0,02 | 337 | 354 | 371 | 388 | 405 | 422 | 439 | 457 | 474 | 491 |
| 0,03 | 508 | 525 | 543 | 560 | 577 | 594 | 612 | 629 | 646 | 664 |
| 0,04 | 681 | 699 | 716 | 734 | 751 | 769 | 786 | 804 | 821 | 839 |
| 0,05 | 856 | 874 | 891 | 909 | 927 | 944 | 962 | 980 | 998 | ·015 |
| 0,06 | 1,01 033 | 051 | 069 | 087 | 105 | 122 | 140 | 158 | 176 | 194 |
| 0,07 | 212 | 230 | 248 | 265 | 284 | 302 | 321 | 339 | 357 | 375 |
| 0,08 | 393 | 411 | 430 | 448 | 466 | 485 | 503 | 521 | 540 | 558 |
| 0,09 | 576 | 595 | 613 | 632 | 650 | 669 | 687 | 706 | 725 | 743 |
| 0,10 | 762 | 780 | 799 | 818 | 837 | 855 | 874 | 893 | 912 | 931 |
| 0,11 | 949 | 968 | 987 | ·006 | ·025 | ·044 | ·063 | ·082 | ·101 | ·120 |
| 0,12 | 1,02 139 | 158 | 178 | 197 | 216 | 235 | 254 | 274 | 293 | 312 |
| 0,13 | 332 | 351 | 370 | 390 | 409 | 429 | 448 | 468 | 487 | 507 |
| 0,14 | 526 | 546 | 566 | 585 | 605 | 625 | 644 | 664 | 684 | 704 |
| 0,15 | 724 | 744 | 763 | 783 | 803 | 823 | 843 | 863 | 883 | 903 |
| 0,16 | 923 | 943 | 964 | 984 | ·004 | ·024 | ·045 | ·065 | ·085 | ·105 |
| 0,17 | 1,03 126 | 146 | 167 | 187 | 207 | 228 | 248 | 269 | 290 | 310 |
| 0,18 | 331 | 352 | 372 | 393 | 414 | 434 | 455 | 476 | 497 | 518 |
| 0,19 | 539 | 560 | 581 | 602 | 623 | 644 | 665 | 686 | 707 | 728 |
| 0,20 | 750 | 771 | 792 | 813 | 835 | 856 | 878 | 899 | 920 | 942 |
| 0,21 | 963 | 985 | ·007 | ·028 | ·050 | ·072 | ·093 | ·115 | ·137 | ·159 |
| 0,22 | 1,04 180 | 202 | 224 | 246 | 268 | 290 | 312 | 334 | 356 | 378 |
| 0,23 | 401 | 423 | 445 | 467 | 490 | 512 | 534 | 557 | 579 | 601 |
| 0,24 | 624 | 647 | 669 | 692 | 714 | 737 | 760 | 782 | 805 | 828 |
| 0,25 | 851 | 874 | 897 | 920 | 943 | 966 | 989 | ·012 | ·035 | ·058 |
| 0,26 | 1,05 081 | 104 | 128 | 151 | 174 | 198 | 221 | 245 | 268 | 292 |
| 0,27 | 315 | 339 | 362 | 386 | 410 | 434 | 457 | 481 | 505 | 529 |
| 0,28 | 553 | 577 | 601 | 625 | 649 | 673 | 697 | 722 | 746 | 770 |
| 0,29 | 795 | 819 | 844 | 868 | 893 | 917 | 942 | 966 | 991 | ·016 |
TABLE II
\[ \frac{x}{b},\quad \varphi = 90^\circ \]
| \(-\beta\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 1,06 040 | 065 | 090 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 |
| 0,31 | 291 | 316 | 341 | 367 | 392 | 417 | 443 | 468 | 494 | 519 |
| 0,32 | 545 | 571 | 597 | 622 | 648 | 674 | 700 | 726 | 752 | 778 |
| 0,33 | 804 | 830 | 857 | 883 | 909 | 936 | 962 | 989 | ·015 | ·042 |
| 0,34 | 1,07 068 | 095 | 122 | 148 | 175 | 202 | 229 | 256 | 283 | 310 |
| 0,35 | 337 | 364 | 392 | 419 | 446 | 474 | 501 | 529 | 556 | 584 |
| 0,36 | 611 | 639 | 667 | 695 | 723 | 751 | 779 | 807 | 835 | 863 |
| 0,37 | 891 | 920 | 948 | 976 | ·005 | ·033 | ·062 | ·091 | ·119 | ·148 |
| 0,38 | 1,08 177 | 206 | 235 | 264 | 293 | 322 | 351 | 380 | 410 | 439 |
| 0,39 | 468 | 498 | 528 | 557 | 587 | 616 | 646 | 676 | 706 | 736 |
| 0,40 | 766 | 797 | 827 | 857 | 888 | 918 | 949 | 979 | ·010 | ·041 |
| 0,41 | 1,09 071 | 102 | 133 | 164 | 195 | 226 | 258 | 289 | 320 | 352 |
| 0,42 | 383 | 415 | 447 | 478 | 510 | 542 | 574 | 606 | 638 | 671 |
| 0,43 | 703 | 735 | 768 | 800 | 833 | 866 | 899 | 932 | 964 | 997 |
| 0,44 | 1,10 020 | 064 | 097 | 131 | 164 | 197 | 231 | 265 | 299 | 333 |
| 0,45 | 367 | 401 | 435 | 470 | 504 | 538 | 573 | 608 | 642 | 677 |
| 0,46 | 712 | 747 | 783 | 818 | 853 | 889 | 924 | 960 | 996 | 032 |
| 0,47 | 1,11 066 | 104 | 140 | 176 | 213 | 249 | 286 | 323 | 360 | 397 |
| 0,48 | 433 | 471 | 508 | 546 | 583 | 621 | 659 | 697 | 735 | 773 |
| 0,49 | 811 | 849 | 888 | 927 | 965 | ·004 | 043 | ·083 | ·122 | ·161 |
| 0,50 | 1,12 201 | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 | 442 | ·482 | 523 | 564 |
| 0,51 | 604 | 646 | 687 | 729 | 770 | 812 | 854 | 897 | 939 | 981 |
| 0,52 | 1,13 023 | 066 | 110 | 153 | 196 | 239 | 283 | 327 | 371 | 415 |
| 0,53 | 459 | 504 | 548 | 593 | 639 | 684 | 729 | 775 | 821 | 867 |
| 0,54 | 914 | 960 | ·007 | ·054 | ·101 | ·149 | ·196 | ·244 | ·292 | ·341 |
| 0,55 | 1,14 389 | 438 | 488 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 788 | 839 |
| 0,56 | 890 | 942 | 994 | ·046 | ·099 | ·152 | ·205 | 259 | ·313 | ·367 |
| 0,57 | 1,15 421 | 476 | 532 | 587 | 644 | 700 | 757 | 814 | 872 | 930 |
| 0,58 | 988 | ·047 | ·107 | ·167 | ·228 | ·289 | 351 | ·413 | ·476 | ·540 |
| 0,59 | 1,16 604 | 669 | 734 | 801 | 868 | 936 | ·004 | 073 | ·144 | ·215 |
| 0,60 | 1,17 286 | - |
TABLE III
$S;\quad h = 0.70\,d_e$
| $-\beta$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,91 652 | 669 | 687 | 704 | 722 | 739 | 756 | 774 | 791 | 809 |
| 0,01 | 826 | 843 | 861 | 878 | 896 | 913 | 930 | 948 | 965 | 983 |
| 0,02 | 0,92 000 | 017 | 035 | 052 | 070 | 087 | 104 | 122 | 139 | 157 |
| 0,03 | 174 | 191 | 209 | 226 | 243 | 261 | 278 | 295 | 312 | 330 |
| 0,04 | 347 | 364 | 381 | 399 | 416 | 433 | 450 | 467 | 485 | 502 |
| 0,05 | 519 | 536 | 553 | 571 | 588 | 605 | 622 | 639 | 657 | 674 |
| 0,06 | 691 | 708 | 725 | 743 | 760 | 777 | 794 | 811 | 829 | 846 |
| 0,07 | 863 | 880 | 897 | 914 | 931 | 949 | 966 | 983 | •000 | •017 |
| 0,08 | 0,93 034 | 051 | 068 | 085 | 102 | 120 | 137 | 154 | 171 | 188 |
| 0,09 | 205 | 222 | 239 | 256 | 273 | 290 | 307 | 324 | 341 | 358 |
| 0,10 | 375 | 392 | 409 | 426 | 443 | 460 | 476 | 493 | 510 | 527 |
| 0,11 | 544 | 561 | 578 | 595 | 612 | 629 | 645 | 662 | 679 | 696 |
| 0,12 | 713 | 730 | 747 | 763 | 780 | 797 | 814 | 831 | 847 | 864 |
| 0,13 | 881 | 898 | 915 | 931 | 948 | 965 | 982 | 999 | •015 | •032 |
| 0,14 | 0,94 049 | 066 | 082 | 099 | 116 | 133 | 149 | 166 | 183 | 199 |
| 0,15 | 216 | 233 | 249 | 266 | 282 | 299 | 316 | 332 | 349 | 365 |
| 0,16 | 382 | 399 | 415 | 432 | 448 | 465 | 482 | 498 | 515 | 531 |
| 0,17 | 548 | 565 | 581 | 598 | 614 | 631 | 647 | 664 | 680 | 697 |
| 0,18 | 713 | 730 | 746 | 763 | 779 | 796 | 812 | 829 | 845 | 862 |
| 0,19 | 878 | 894 | 911 | 927 | 944 | 960 | 976 | 993 | •009 | •026 |
| 0,20 | 0,95 042 | 058 | 075 | 091 | 107 | 124 | 140 | 156 | 172 | 189 |
| 0,21 | 205 | 221 | 238 | 254 | 270 | 287 | 303 | 319 | 335 | 352 |
| 0,22 | 368 | 384 | 400 | 417 | 433 | 449 | 465 | 481 | 498 | 514 |
| 0,23 | 530 | 546 | 562 | 578 | 594 | 611 | 627 | 643 | 659 | 675 |
| 0,24 | 691 | 707 | 723 | 739 | 755 | 771 | 787 | 803 | 819 | 835 |
| 0,25 | 851 | 867 | 883 | 899 | 915 | 931 | 947 | 963 | 979 | 995 |
| 0,26 | 0,96 011 | 027 | 043 | 058 | 074 | 090 | 106 | 122 | 137 | 153 |
| 0,27 | 169 | 185 | 200 | 216 | 232 | 248 | 263 | 279 | 295 | 310 |
| 0,28 | 326 | 342 | 357 | 373 | 389 | 405 | 420 | 436 | 452 | 467 |
| 0,29 | 483 | 499 | 514 | 530 | 545 | 561 | 577 | 592 | 608 | 623 |
TABLE III
\(S;\quad h = 0.70\,d_e\)
| \(-\beta\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,96 639 | 655 | 670 | 686 | 701 | 717 | 732 | 748 | 763 | 779 |
| 0,31 | 794 | 809 | 825 | 840 | 856 | 871 | 886 | 902 | 917 | 933 |
| 0,32 | 948 | 963 | 979 | 994 | .009 | .025 | .040 | .055 | .070 | .086 |
| 0,33 | 0,97 101 | 116 | 131 | 146 | 161 | 177 | 192 | 207 | 222 | 237 |
| 0,34 | 252 | 267 | 282 | 297 | 312 | 327 | 342 | 357 | 372 | 387 |
| 0,35 | 402 | 417 | 432 | 447 | 462 | 477 | 491 | 506 | 521 | 536 |
| 0,36 | 551 | 566 | 581 | 595 | 610 | 625 | 640 | 655 | 669 | 684 |
| 0,37 | 699 | 714 | 728 | 743 | 757 | 772 | 786 | 801 | 815 | 830 |
| 0,38 | 844 | 858 | 873 | 887 | 902 | 916 | 930 | 945 | 959 | 974 |
| 0,39 | 988 | .002 | .017 | .031 | .045 | .060 | .074 | .088 | .102 | .117 |
| 0,40 | 0,98 131 | 145 | 159 | 173 | 187 | 201 | 215 | 229 | 243 | 257 |
| 0,41 | 271 | 285 | 299 | 312 | 326 | 340 | 354 | 368 | 381 | 395 |
| 0,42 | 409 | 423 | 436 | 450 | 463 | 477 | 490 | 504 | 517 | 531 |
| 0,43 | 544 | 557 | 571 | 584 | 597 | 611 | 624 | 637 | 650 | 664 |
| 0,44 | 677 | 690 | 703 | 716 | 729 | 743 | 756 | 769 | 782 | 795 |
| 0,45 | 808 | 821 | 834 | 846 | 859 | 872 | 885 | 898 | 910 | 923 |
| 0,46 | 936 | 948 | 961 | 973 | 986 | 998 | .010 | .023 | .035 | .048 |
| 0,47 | 0,99 060 | 072 | 084 | 096 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| 0,48 | 180 | 192 | 203 | 215 | 226 | 238 | 250 | 261 | 273 | 284 |
| 0,49 | 296 | 307 | 318 | 329 | 340 | 352 | 363 | 374 | 385 | 396 |
| 0,50 | 407 | 417 | 429 | 439 | 450 | 461 | 471 | 482 | 492 | 503 |
| 0,51 | 513 | 523 | 533 | 544 | 554 | 564 | 573 | 584 | 593 | 603 |
| 0,52 | 613 | 622 | 632 | 641 | 651 | 660 | 669 | 678 | 687 | 696 |
| 0,53 | 705 | 714 | 722 | 731 | 739 | 748 | 756 | 764 | 773 | 781 |
| 0,54 | 789 | 797 | 804 | 812 | 819 | 827 | 838 | 845 | 852 | 859 |
| 0,55 | 862 | 869 | 875 | 882 | 888 | 894 | 900 | 906 | 912 | 918 |
| 0,56 | 924 | 930 | 935 | 940 | 945 | 950 | 954 | 958 | 962 | 966 |
| 0,57 | 970 | 974 | 977 | 980 | 983 | 986 | 988 | 990 | 992 | 994 |
| 0,58 | 996 | 997 | 998 | 998 | 999 | 1* | 988 | 997 | 995 | 994 |
| 0,59 | 992 | 989 | 986 | 982 | 979 | 976 | 970 | 965 | 959 | 954 |
| 0,60 | 948 |
TABLE III
$S;\quad h = 0{,}80\,d_e$
| $-\beta$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,80 000 | 040 | 080 | 120 | 160 | 200 | 239 | 279 | 319 | 359 |
| 0,01 | 399 | 439 | 478 | 518 | 558 | 598 | 637 | 677 | 717 | 756 |
| 0,02 | 796 | 836 | 875 | 915 | 954 | 994 | ·033 | 073 | ·112 | ·152 |
| 0,03 | 0,81 191 | 230 | 269 | 308 | 347 | 387 | 426 | 465 | 504 | 543 |
| 0,04 | 582 | 621 | 659 | 698 | 737 | 776 | 814 | 853 | 892 | 930 |
| 0,05 | 969 | ·008 | ·046 | 085 | ·123 | ·162 | ·200 | ·239 | ·277 | ·316 |
| 0,06 | 0,82 354 | 392 | 431 | 469 | 507 | 546 | 584 | 622 | 660 | 699 |
| 0,07 | 737 | 775 | 813 | 851 | 889 | 927 | 965 | ·003 | ·041 | ·079 |
| 0,08 | 0,83 117 | 155 | 192 | 230 | 268 | 306 | 343 | 381 | 419 | 456 |
| 0,09 | 494 | 531 | 569 | 606 | 644 | 681 | 718 | 756 | 793 | 831 |
| 0,10 | 868 | 905 | 942 | 980 | 017 | 054 | 091 | 128 | 166 | 203 |
| 0,11 | 0,84 240 | 277 | 314 | 351 | 388 | 426 | 463 | 500 | 537 | 574 |
| 0,12 | 611 | 648 | 685 | 721 | 758 | 795 | 832 | 869 | 905 | 942 |
| 0,13 | 979 | ·016 | ·052 | ·089 | ·125 | ·162 | ·198 | ·235 | ·271 | ·308 |
| 0,14 | 0,85 344 | 380 | 417 | 453 | 490 | 526 | 562 | 599 | 635 | 672 |
| 0,15 | 708 | 744 | 780 | 817 | 853 | 889 | 925 | 961 | 998 | ·034 |
| 0,16 | 0,86 070 | 106 | 142 | 178 | 214 | 250 | 285 | 321 | 357 | 393 |
| 0,17 | 429 | 465 | 500 | 536 | 572 | 608 | 643 | 679 | 715 | 750 |
| 0,18 | 786 | 822 | 857 | 893 | 928 | 964 | ·000 | ·035 | ·071 | ·106 |
| 0,19 | 0,87 142 | 177 | 213 | 248 | 284 | 319 | 354 | 390 | 425 | 461 |
| 0,20 | 496 | 531 | 567 | 602 | 637 | 673 | 708 | 743 | 778 | 814 |
| 0,21 | 849 | 884 | 919 | 954 | 989 | ·025 | ·060 | ·095 | ·130 | ·165 |
| 0,22 | 0,88 200 | 235 | 270 | 305 | 340 | 375 | 409 | 444 | 479 | 514 |
| 0,23 | 549 | 584 | 619 | 653 | 688 | 723 | 758 | 793 | 827 | 862 |
| 0,24 | 897 | 932 | 966 | ·001 | ·035 | ·070 | ·105 | ·139 | ·174 | ·208 |
| 0,25 | 0,89 243 | 278 | 312 | 347 | 381 | 416 | 450 | 485 | 519 | 554 |
| 0,26 | 588 | 622 | 657 | 691 | 725 | 760 | 794 | 828 | 862 | 897 |
| 0,27 | 931 | 965 | 999 | ·034 | ·068 | ·102 | ·136 | ·170 | ·205 | ·239 |
| 0,28 | 0,90 273 | 307 | 341 | 375 | 409 | 443 | 477 | 511 | 545 | 579 |
| 0,29 | 613 | 647 | 681 | 715 | 749 | 783 | 816 | 850 | 884 | 918 |
TABLE III
$S;\ h = 0.80\,d_e$
| $-\beta$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,90 952 | 986 | 020 | 053 | 087 | 121 | ·155 | 189 | ·222 | ·256 |
| 0,31 | 0,91 290 | 324 | 357 | 391 | 424 | 458 | 492 | 525 | 559 | 592 |
| 0,32 | 626 | 660 | 693 | 727 | 760 | 794 | 827 | 861 | 894 | 928 |
| 0,33 | 961 | 994 | 028 | 061 | 095 | ·128 | ·161 | 195 | 228 | ·262 |
| 0,34 | 0,92 295 | 328 | 361 | 395 | 428 | 461 | 494 | 527 | 561 | 594 |
| 0,35 | 627 | 660 | 693 | 726 | 759 | 793 | 826 | 859 | 892 | 925 |
| 0,36 | 958 | 991 | 024 | 057 | 090 | ·123 | ·155 | ·188 | 221 | ·254 |
| 0,37 | 0,93 287 | 320 | 352 | 385 | 418 | 451 | 483 | 516 | 549 | 581 |
| 0,38 | 614 | 647 | 679 | 712 | 744 | 777 | 810 | 842 | 875 | 907 |
| 0,39 | 940 | 973 | 005 | 038 | 070 | 103 | 135 | 168 | 200 | 233 |
| 0,40 | 0,94 265 | 297 | 330 | 362 | 395 | 427 | 429 | 492 | 524 | 557 |
| 0,41 | 589 | 621 | 653 | 686 | 718 | 750 | 782 | 814 | 847 | 879 |
| 0,42 | 911 | 943 | 975 | 007 | 039 | 071 | 102 | ·134 | ·166 | 198 |
| 0,43 | 0,95 230 | 262 | 293 | 325 | 357 | 389 | 420 | 452 | 484 | 515 |
| 0,44 | 547 | 579 | 610 | 642 | 673 | 705 | 737 | 768 | 800 | 831 |
| 0,45 | 863 | 894 | 926 | 957 | 988 | 020 | 051 | 082 | 113 | 145 |
| 0,46 | 0,96 176 | 207 | 238 | 269 | 300 | 332 | 363 | 394 | 425 | 456 |
| 0,47 | 487 | 518 | 549 | 579 | 610 | 641 | 672 | 703 | 733 | 764 |
| 0,48 | 795 | 825 | 856 | 886 | 917 | 947 | 977 | 008 | 038 | 059 |
| 0,49 | 0,97 099 | 129 | 159 | 189 | 219 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| 0,50 | 400 | 430 | 460 | 489 | 519 | 549 | 579 | 608 | 638 | 667 |
| 0,51 | 697 | 726 | 756 | 785 | 815 | 844 | 873 | 902 | 931 | 960 |
| 0,52 | 989 | ·018 | 047 | 075 | 104 | 133 | ·161 | 190 | 218 | ·247 |
| 0,53 | 0,98 225 | 303 | 331 | 360 | 388 | 416 | 444 | 472 | 499 | 527 |
| 0,54 | 555 | 582 | 610 | 637 | 665 | 692 | 719 | 746 | 772 | 799 |
| 0,55 | 826 | 852 | 879 | 905 | 932 | 958 | 984 | 010 | 036 | ·062 |
| 0,56 | 0,99 088 | 113 | 138 | 164 | 189 | 214 | 239 | 264 | 288 | 313 |
| 0,57 | 338 | 362 | 386 | 410 | 434 | 458 | 481 | 504 | 526 | 549 |
| 0,58 | 572 | 593 | 615 | 636 | 658 | 679 | 698 | 718 | 737 | 757 |
| 0,59 | 776 | 793 | 810 | 826 | 843 | 860 | 874 | 888 | 901 | 915 |
| 0,60 | 929 |
TABLE III
\(S;\quad h = 0{,}90\,d_e\)
| \(-\beta\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,6 0000 | 0101 | 0202 | 0303 | 0404 | 0505 | 0605 | 0704 | 0804 | 0903 |
| 0,01 | 1003 | 1101 | 1199 | 1298 | 1396 | 1494 | 1591 | 1687 | 1784 | 1880 |
| 0,02 | 1977 | 2072 | 2167 | 2262 | 2357 | 2452 | 2546 | 2640 | 2733 | 2827 |
| 0,03 | 2921 | 3013 | 3106 | 3198 | 3291 | 3383 | 3474 | 3565 | 3657 | 3748 |
| 0,04 | 3839 | 3929 | 4019 | 4109 | 4199 | 4289 | 4378 | 4467 | 4555 | 4644 |
| 0,05 | 4733 | 4821 | 4908 | 4996 | 5083 | 5171 | 5258 | 5344 | 5431 | 5517 |
| 0,06 | 5604 | 5689 | 5775 | 5860 | 5946 | 6031 | 6115 | 6200 | 6284 | 6369 |
| 0,07 | 6453 | 6537 | 6620 | 6704 | 6787 | 6871 | 6954 | 7037 | 7119 | 7202 |
| 0,08 | 7285 | 7367 | 7449 | 7530 | 7612 | 7694 | 7775 | 7856 | 7937 | 8018 |
| 0,09 | 8099 | 8179 | 8259 | 8340 | 8420 | 8500 | 8580 | 8659 | 8739 | 8818 |
| 0,10 | 8898 | 8977 | 9056 | 9134 | 9213 | 9292 | 9370 | 9448 | 9526 | 9604 |
| 0,11 | 9682 | 9759 | 9836 | 9914 | 9991 | ·0068 | ·0145 | ·0221 | ·0298 | ·0374 |
| 0,12 | 0,7 0451 | 0527 | 0603 | 0679 | 0755 | 0831 | 0906 | 0981 | 1057 | 1132 |
| 0,13 | 1207 | 1282 | 1356 | 1431 | 1505 | 1580 | 1654 | 1728 | 1802 | 1876 |
| 0,14 | 1950 | 2023 | 2097 | 2170 | 2244 | 2317 | 2390 | 2463 | 2536 | 2609 |
| 0,15 | 2682 | 2754 | 2827 | 2899 | 2972 | 3044 | 3116 | 3188 | 3260 | 3332 |
| 0,16 | 3404 | 3476 | 3547 | 3619 | 3690 | 3762 | 3833 | 3904 | 3975 | 4046 |
| 0,17 | 4117 | 4188 | 4258 | 4329 | 4399 | 4470 | 4540 | 4610 | 4680 | 4750 |
| 0,18 | 4820 | 4890 | 4959 | 5029 | 5098 | 5168 | 5237 | 5306 | 5376 | 5445 |
| 0,19 | 5514 | 5583 | 5652 | 5720 | 5789 | 5858 | 5926 | 5995 | 6063 | 6132 |
| 0,20 | 6200 | 6268 | 6336 | 6404 | 6472 | 6540 | 6608 | 6675 | 6743 | 6810 |
| 0,21 | 6878 | 6945 | 7012 | 7080 | 7147 | 7214 | 7281 | 7348 | 7414 | 7481 |
| 0,22 | 7548 | 7614 | 7681 | 7747 | 7814 | 7880 | 7946 | 8012 | 8079 | 8145 |
| 0,23 | 8211 | 8277 | 8343 | 8409 | 8475 | 8541 | 8607 | 8672 | 8738 | 8803 |
| 0,24 | 8869 | 8934 | 8999 | 9065 | 9130 | 9195 | 9260 | 9325 | 9390 | 9455 |
| 0,25 | 9520 | 9584 | 9649 | 9713 | 9778 | 9842 | 9906 | 9971 | ·0035 | ·0100 |
| 0,26 | 0,8 0164 | 0228 | 0292 | 0356 | 0420 | 0484 | 0548 | 0612 | 0676 | 0740 |
| 0,27 | 0804 | 0868 | 0931 | 0995 | 1058 | 1122 | 1185 | 1249 | 1312 | 1376 |
| 0,28 | 1439 | 1502 | 1565 | 1628 | 1691 | 1754 | 1816 | 1879 | 1942 | 2005 |
